Ligue de badminton - Section Sud-Ouest | RSEQ Montérégie 2024-2025
- Ligue
- Tournoi de Classification Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi de Classification Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi #1 Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi #1 Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi #2 Sud-Ouest
- Tournoi #3 Sud-Ouest
- ANNULÉ - Tournoi #4 Sud-Ouest
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (Benjamin - Simple)
- Tournoi #4 Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi #4 Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (SIMPLE - Cadet)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (Benjamin - DOUBLE MASC + FEM)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (Benjamin - DOUBLE MIXTE)
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (DOUBLE MASC + FEM - Cadet)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (MIXTE - Cadet)
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaya Minavi / Zimo Li (LT) |
5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 34 | 71 | 5 |
| 2 | Nancy Xie / Joshua Wang (CJDLM) |
5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 41 | 58 | 4 |
| 3 | Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) |
5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 68 | 10 | 3 |
| 4 | Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) |
5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 103 | -40 | 2 |
| 5 | Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) |
5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 104 | -40 | 1 |
| 6 | Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) |
5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 105 | -59 | 0 |
| A | Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) | Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) | Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) | Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) | Shaya Minavi / Zimo Li (LT) | Nancy Xie / Joshua Wang (CJDLM) | PTS |
| Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) | 1 | ||||||
| Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) | 0 | ||||||
| Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) | 2 | ||||||
| Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) | 3 | ||||||
| Shaya Minavi / Zimo Li (LT) | 5 | ||||||
| Nancy Xie / Joshua Wang (CJDLM) | 4 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
